毎月の損益結果を更新します。
損益(円) | 取引数(件) | 累計損益(円) | 月平均(円) | |
1月 | 30,726 | 3 | 30,726 | 30,726 |
2月 | 52,632 | 7 | 83,358 | 41,679 |
3月 | 161,458 | 24 | 244,816 | 81,605 |
4月 | 17,092 | 5 | 261,908 | 65,477 |
5月 | 50,718 | 6 | 312,626 | 62,525 |
6月 | 22,315 | 27 | 334,941 | 55,824 |
<評価>
・毎月の損益はプラスで維持できています。
・半年間の月平均で5万円以上を確保できています。
・6月から対象銘柄を切り替えたため取引件数が多い割には利益が少なめでした。
・また、6月から資金を700万→1100万円程度にまで増やしたので今後の運用益に期待です。